
39,2 отсто за ВМРО-ДПМНЕ наспроти 14,9 отсто за СДСМ е ставот на граѓаните во најновото истражување на институтот „Димитрија Чуповски“, спроведено телефонски во период од 30 март до 2 април 2016 година на 1275 испитаници.
– Истражувањето беше спроведено на ниво на Република Македонија, во сите шест изборни единици, со вклучување на повеќе демографски карактеристики на населението како пол и возраст, како и рурални и урбани места на живеење. Бидејќи целта на анкетата беше да се дознаат перцепциите на граѓаните за двете најголеми партии во Република Македонија, ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, во анкетата не беа вклучени испитаници Албанци, со оглед дека тие генерално гласаат за етничките албански партии. Другите помали етникуми беа дел од анкетата, се ели во соопштението од Институтот.
| За која партија би гласале на изборите на 5 јуни? | Проценти | |
| Ниту една | 15.5 | |
| Некоја друга | 0.9 | |
| Не знам | 29.5 | |
| СДСМ | 14.9 | |
| ВМРО-ДПМНЕ | 39.2 | |
| Вкупно | 100 | |
| На кој од македонските политичари му верувате најмногу? | Проценти | |
| ниту еден | 15.4 | |
| некој друг | 4.2 | |
| не знам | 27.4 | |
| Зоран Заев | 7.3 | |
| Никола Груевски | 39.5 | |
| Стевчо Јакимовски | 2.2 | |
| Радмила Шеќеринска | 0.4 | |
| Бранко Црвенковски | 3.6 | |
| Вкупно | 100 | |
| Со кое од понудените две тврдења би се согласиле повеќе? | ||
| Процент | ||
| Катица Јанева работи независно и професионално | 20.4 | |
| Катица Јанева работи по налог на одредени домашни или странски фактори со цел да и наштети на ВМРО-ДПМНЕ | 60.1 | |
| Не знам | 19.5 | |
| Вкупно | 100 | |
| Кое од следниве тврдења според вас е поточно? | ||
| Процент | ||
| постојат многу гласачи „фантоми” на избирачкиот список со чија помош се нарушува изборниот процес и се местат изборите во корист на власта | 23.1 | |
| Во македонија нема „фантоми” како што се виде и со проверката на списокот, туку тоа е само изговор за изборните порази на опозицијата | 61.2 | |
| Не знам | 15.7 | |
| Вкупно | 100 | |
| Што сметате дека е поверојатно да биде крајната цел на САД и ЕУ во однос на политичката криза во Македонија? | ||
| Процент | ||
| Демократизација и владеење на правото | 22.2 | |
| Притисок за промена на уставното име | 63.8 | |
| Не знам | 14 | |
| Вкупно | 100 | |
Сите резултати од анкетата подлежат на статистичка грешка од +/- 2,4%.
Republika.mk - содржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови е казниво со закон. Дозволено е делумно превземање на авторски содржини (текст и фотографии) со ставање хиперлинк до содржината што се цитира.
Поврзани вести
-
Протестен марш на ВМРО ДПМНЕ во 17 часот (во живо)
-
Отворено и транспарентно: ВМРО-ДПМНЕ со Јавен повик за кандидирање на членови на Комисии
-
Стоилковски: Заев и Спасовски да одговорат колку Иван Савидис е економски присутен во Македонија и дали има поврзаност со Владата
-
Што говореше за Уставот пред да се предомисли предавничката Александрова и да ги гласа измените? (видео)


