Заврши третиот ден од СП 2013. Денеска се одиграни шест натпревари од второто коло во групите Ц и Д. Србија и Хрватска стигнаа до втората победа на ова првенство. Еве ги резултатите од вториот ден:
Ј.Кореја – Словенија (Сарагоса – група Ц) 27:34
Белорусија – Србија (Сарагоса – група Ц) 28:34
Алжир – Хрватска (Мадрид – група Д) 20:31
Египет – Шпанија (Мадрид – група Д) 24:29
Австралија – Унгарија (Мадрид – група Д) 12:41
С.Арабија – Полска (Сарагоса – група Ц) 14:28
ТАБЕЛИ:
Група A · Гранолерс
| Cелекции | Бод | Нат | Поб | Нер | Пор | Д.Г. | П.Г. |
| Франција | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | 47 |
| Германија | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 48 |
| Tунис | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 53 |
| Бразил | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 53 |
| Aргентина | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 50 |
| Црна Гора |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 | 60 |
Група B · Севилја
| Селекции | Бод | Нат | Поб | Нер | Пор | Д.Г. | П.Г. |
| Данска | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 54 |
| Maкедонија | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 | 58 |
| Русија | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 56 |
| Исланд | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 52 |
| Катар | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 57 | 75 |
| Чиле | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 68 |
Група C · Сарагоса
| Селекции | Бод | Нат | Поб | Нер | Пор | Д.Г. | П.Г. |
| Словенија | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 | 49 |
| Србија | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 50 |
| Полска | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 36 |
| Белорусија | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 58 |
| Ј.Кореја |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | 65 |
| С.Арабија |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 60 |
Група D · Maдрид
| Селекции | Бод | Нат | Поб | Нер | Пор | Д.Г. | П.Г. |
| Хрватска | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | 33 |
| Шпанија | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56 | 38 |
| Унгарија | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 28 |
| Eгипет | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 | 61 |
| Aлжир | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 58 |
| Aвстралија | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 52 |
Republika.mk - содржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови е казниво со закон. Дозволено е делумно превземање на авторски содржини (текст и фотографии) со ставање хиперлинк до содржината што се цитира.


