| Општина | Гласачи | Вкупно избирачки места | Избирачки места со податоци | Гласале | Одѕив (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| АЕРОДРОМ | 63.426 | 77 | 77 | 23.187 | 36,56% |
| АРАЧИНОВО | 8.479 | 08 | 08 | 4.959 | 58,49% |
| БЕРОВО | 11.278 | 16 | 16 | 8.194 | 72,65% |
| БИТОЛА | 81.315 | 152 | 152 | 41.483 | 51,02% |
| БОГДАНЦИ | 6.966 | 10 | 10 | 4.932 | 70,80% |
| БРВЕНИЦА | 14.156 | 18 | 18 | 7.691 | 54,33% |
| БУТЕЛ | 31.885 | 31 | 31 | 11.566 | 36,27% |
| ВЕЛЕС | 46.202 | 73 | 73 | 26.877 | 58,17% |
| ВРАПЧИШТЕ | 23.421 | 27 | 27 | 9.797 | 41,83% |
| ГАЗИ БАБА | 60.559 | 78 | 78 | 18.846 | 31,12% |
| ГОСТИВАР | 75.109 | 89 | 88 | 33.519 | 44,65% |
| ДЕБАРЦА | 4.565 | 28 | 27 | 3.341 | 73,28% |
| ДЕЛЧЕВО | 14.969 | 33 | 33 | 9.118 | 60,91% |
| ДОЛНЕНИ | 806 | 01 | 01 | 532 | 66,00% |
| ЃОРЧЕ ПЕТРОВ | 36.074 | 39 | 39 | 19.399 | 53,78% |
| ЈЕГУНОВЦЕ | 9.573 | 20 | 20 | 4.092 | 42,75% |
| КАВАДАРЦИ | 32.006 | 54 | 54 | 17.500 | 54,68% |
| КАРБИНЦИ | 3.235 | 16 | 16 | 2.090 | 64,61% |
| КАРПОШ | 52.479 | 62 | 62 | 24.754 | 47,17% |
| КИСЕЛА ВОДА | 51.421 | 68 | 68 | 18.652 | 36,27% |
| КОЧАНИ | 32.571 | 56 | 56 | 21.353 | 65,56% |
| КУМАНОВО | 88.580 | 128 | 127 | 42.007 | 47,43% |
| ЛОЗОВО | 2.137 | 09 | 09 | 1.679 | 78,57% |
| МОГИЛА | 5.474 | 23 | 23 | 3.841 | 70,17% |
| РЕСЕН | 16.523 | 47 | 47 | 9.035 | 54,68% |
| САРАЈ | 28.375 | 34 | 34 | 3.787 | 13,35% |
| СТАРО НАГОРИЧАНЕ | 3.548 | 38 | 38 | 2.324 | 65,50% |
| СТРУГА | 56.308 | 78 | 78 | 33.806 | 60,04% |
| СТРУМИЦА | 3.255 | 03 | 03 | 2.450 | 75,27% |
| СТУДЕНИЧАНИ | 13.921 | 21 | 21 | 7.238 | 51,99% |
| ТЕАРЦЕ | 20.646 | 25 | 25 | 9.241 | 44,76% |
| ТЕТОВО | 77.518 | 92 | 92 | 36.525 | 47,12% |
| ЦЕНТАР | 42.636 | 66 | 66 | 23.889 | 56,03% |
| ЧАИР | 55.462 | 62 | 62 | 19.272 | 34,75% |
| ЧЕШИНОВО – ОБЛЕШЕВО | 5.783 | 13 | 13 | 3.743 | 64,72% |
| ШУТО ОРИЗАРИ | 21.453 | 19 | 19 | 4.832 | 22,52% |
Republika.mk - содржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови е казниво со закон. Дозволено е делумно превземање на авторски содржини (текст и фотографии) со ставање хиперлинк до содржината што се цитира.


