Кире Лазаров е на второто, а Дејан Манасков на четиринаесетото место на листата на стрелци по четири одиграни кола Сп во ракомет кое се оддржува во Шпанија. Пред Лазаров на листата е Сергеј Рутенка од белоруската репрезентација со осум погодоци повеќе.
Листа на стрелци:
1. Рутенка Серхеј BLR 39 39/56 70 %
2. Лазаров Кире MKD 31 31/51 61 %
3. Егерт Андерс DEN 29 29/32 91 %
4. Илиќ Момир SRB 28 28/42 67 %
5. Салинас Родриго CHI 28 28/48 58 %
6. Чупиќ Иван CRO 27 27/36 75 %
7. Сигурдсон Гудјон Валур 27 27/46 59 %
8. Мостафа Ахмед EGY 27 27/55 49 %
9. Гајиќ Драган SLO 25 25/30 83 %
10. Дибиров Тимур RUS 24 24/40 60 %
11. Еом Хјовон KOR 23 23/38 61 %
12. Рокас Алберт ESP 21 21/26 81 %
13. Линдберг Ханс DEN 21 21/26 81 %
14. Манасков Дејан MKD 21 21/26 81 %
Republika.mk - содржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови е казниво со закон. Дозволено е делумно превземање на авторски содржини (текст и фотографии) со ставање хиперлинк до содржината што се цитира.