
Анализата која ја направи Рејтинг покажува дека до 13 часот излезноста е значително поголема во споредба со со излезноста до 13 часот во 2009 година во македонските општини. Заради ниската излезност во албанските општини, просекот покажува дека излезноста е иста но можеме да очекуваме голем број гласови за македонските кандидати.
| Општина | 2009 do 13 h | 2014 do 13h |
| АЕРОДРОМ | 15.225 | 21,391 |
| АРАЧИНОВО | 2.264 | 391 |
| БЕРОВО | 3.891 | 3,668 |
| БОГДАНЦИ | 2.063 | 2,372 |
| БОГОВИЊЕ | 5.999 | 118 |
| БОСИЛОВО | 2.790 | 1,651 |
| БРВЕНИЦА | 3.415 | 2,176 |
| БУТЕЛ | 6.276 | 7,905 |
| ВАЛАНДОВО | 2.762 | 3,001 |
| ВАСИЛЕВО | 3.429 | 2,144 |
| ВЕВЧАНИ | 715 | 842 |
| ВЕЛЕС | 10.780 | 15,656 |
| ВИНИЦА | 4.887 | 5,236 |
| ВРАПЧИШТЕ | 3.733 | 1,395 |
| ГАЗИ БАБА | 12.101 | 16,651 |
| ГЕВГЕЛИЈА | 5.829 | 7,178 |
| ЃОРЧЕ ПЕТРОВ | 8.044 | 11,579 |
| ГОСТИВАР | 7.908 | 8,066 |
| ГРАДСКО | 1.157 | 1,211 |
| ДЕБАР | 3.926 | 1,216 |
| ДЕБАРЦА | 1.499 | 1,707 |
| ДЕЛЧЕВО | 5.267 | 5,084 |
| ДЕМИР КАПИЈА | 1.368 | 1,389 |
| ДЕМИР ХИСАР | 3.345 | 3,062 |
| ДОЈРАН | 1.090 | 836 |
| ДОЛНЕНИ | 3.103 | 1,358 |
| ЖЕЛИНО | 4.048 | 1,037 |
| ЗЕЛЕНИКОВО | 1.215 | 1,017 |
| ЗРНОВЦИ | 1.045 | 696 |
| ИЛИНДЕН | 4.183 | 4,246 |
| ЈЕГУНОВЦЕ | 2.375 | 1,571 |
| КАВАДАРЦИ | 8.182 | 10,042 |
| КАРБИНЦИ | 1.435 | 990 |
| КАРПОШ | 12.852 | 18,014 |
| КИСЕЛА ВОДА | 12.081 | 18,788 |
| КИЧЕВО | 7.412 | 8,873 |
| КОНЧЕ | 688 | 894 |
| КОЧАНИ | 8.719 | 11,465 |
| КРАТОВО | 2.807 | 3,861 |
| КРИВА ПАЛАНКА | 5,151 | 6330 |
| КРИВОГАШТАНИ | 1.385 | 1540 |
| КРУШЕВО | 3.230 | 2,751 |
| КУМАНОВО | 7.205 | 21,001 |
| ЛИПКОВО | 4.673 | 877 |
| ЛОЗОВО | 907 | 762 |
| МАВРОВО И РОСТУША | 1.284 | 1,495 |
| МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА | 2.432 | 2,318 |
| МАКЕДОНСКИ БРОД | 1.844 | 1,701 |
| МОГИЛА | 1.375 | 1,435 |
| НЕГОТИНО | 4.738 | 5,816 |
| НОВАЦИ | 1.171 | 1,522 |
| НОВО СЕЛО | 2.814 | 2,222 |
| ОХРИД | 10.153 | 16,291 |
| ПЕТРОВЕЦ | 2.609 | 2,383 |
| ПЕХЧЕВО | 1.751 | 1,927 |
| ПЛАСНИЦА | 1.553 | 279 |
| ПРИЛЕП | 10.398 | 19,231 |
| ПРОБИШТИП | 3.853 | 4,686 |
| РАДОВИШ | 6.217 | 5,593 |
| РАНКОВЦЕ | 1.227 | 1,106 |
| РЕСЕН | 4.568 | 4,273 |
| РОСОМАН | 1.521 | 1,083 |
| САРАЈ | 7.128 | 1,451 |
| СВЕТИ НИКОЛЕ | 5.650 | 6,085 |
| СОПИШТЕ | 1.072 | 1,275 |
| СТАРО НАГОРИЧАНЕ | 918 | 837 |
| СТРУГА | 5.181 | 6390 |
| СТРУМИЦА | 16.962 | 13,884 |
| СТУДЕНИЧАНИ | 2.799 | 1,153 |
| ТЕАРЦЕ | 5.315 | 2,104 |
| ТЕТОВО | 14.492 | 9,255 |
| ЦЕНТАР | 11.686 | 14,977 |
| ЦЕНТАР ЖУПА | 1.633 | 635 |
| ЧАИР | 13.046 | 1,625 |
| ЧАШКА | 1.073 | 1,475 |
| ЧЕШИНОВО – ОБЛЕШЕВО | 2.427 | 1770 |
| ЧУЧЕР – САНДЕВО | 2.186 | 1,432 |
| ШТИП | 12.048 | 15,717 |
| ШУТО ОРИЗАРИ | 3.854 | 3,468 |
Republika.mk - содржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови е казниво со закон. Дозволено е делумно превземање на авторски содржини (текст и фотографии) со ставање хиперлинк до содржината што се цитира.


