ИЗЛЕЗНОСТ ВО 17:00 ЧАСОТ
Општина | Запишани избирачи* | Број на ИМ | Процеси- рани ИМ | Процесирани избирачи | Гласале | % |
---|---|---|---|---|---|---|
АЕРОДРОМ | 65.910 | 93 | 93 | 65.859 | 37.446 | 56,86% |
АРАЧИНОВО | 9.366 | 13 | 13 | 9.338 | 4.414 | 47,27% |
БЕРОВО | 11.169 | 16 | 16 | 11.164 | 6.635 | 59,43% |
БИТОЛА | 83.692 | 170 | 170 | 83.616 | 42.133 | 50,39% |
БОГДАНЦИ | 6.890 | 12 | 12 | 6.876 | 4.021 | 58,48% |
БОГОВИЊЕ | 27.237 | 38 | 38 | 27.226 | 9.329 | 34,27% |
БОСИЛОВО | 12.323 | 19 | 19 | 12.318 | 5.537 | 44,95% |
БРВЕНИЦА | 15.186 | 24 | 24 | 15.180 | 5.889 | 38,79% |
БУТЕЛ | 33.275 | 45 | 45 | 33.238 | 16.484 | 49,59% |
ВАЛАНДОВО | 10.125 | 24 | 24 | 10.121 | 5.854 | 57,84% |
ВАСИЛЕВО | 10.451 | 19 | 19 | 10.437 | 5.332 | 51,09% |
ВЕВЧАНИ | 2.069 | 3 | 3 | 2.068 | 1.490 | 72,05% |
ВЕЛЕС | 46.612 | 84 | 84 | 46.525 | 23.850 | 51,26% |
ВИНИЦА | 17.365 | 33 | 33 | 17.354 | 8.521 | 49,10% |
ВРАПЧИШТЕ | 25.377 | 39 | 39 | 25.371 | 8.587 | 33,85% |
ГАЗИ БАБА | 61.831 | 92 | 92 | 61.732 | 30.207 | 48,93% |
ГЕВГЕЛИЈА | 19.413 | 37 | 37 | 19.385 | 12.288 | 63,39% |
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ | 37.797 | 53 | 53 | 37.764 | 20.401 | 54,02% |
ГОСТИВАР | 79.632 | 121 | 121 | 79.569 | 29.513 | 37,09% |
ГРАДСКО | 3.152 | 11 | 11 | 3.147 | 1.753 | 55,70% |
ДЕБАР | 18.425 | 27 | 27 | 18.406 | 7.342 | 39,89% |
ДЕБАРЦА | 4.625 | 28 | 28 | 4.621 | 2.638 | 57,09% |
ДЕЛЧЕВО | 15.032 | 36 | 36 | 15.020 | 7.960 | 53,00% |
ДЕМИР КАПИЈА | 3.405 | 11 | 11 | 3.404 | 2.423 | 71,18% |
ДЕМИР ХИСАР | 7.313 | 41 | 41 | 7.311 | 4.828 | 66,04% |
ДОЈРАН | 2.755 | 8 | 8 | 2.753 | 1.738 | 63,13% |
ДОЛНЕНИ | 11.526 | 40 | 40 | 11.520 | 5.356 | 46,49% |
ЖЕЛИНО | 23.063 | 35 | 35 | 23.051 | 7.413 | 32,16% |
ЗЕЛЕНИКОВО | 3.779 | 15 | 15 | 3.773 | 2.132 | 56,51% |
ЗРНОВЦИ | 2.628 | 4 | 4 | 2.626 | 1.348 | 51,33% |
ИЛИНДЕН | 14.042 | 25 | 25 | 14.034 | 6.760 | 48,17% |
ЈЕГУНОВЦЕ | 10.268 | 21 | 21 | 10.263 | 4.013 | 39,10% |
КАВАДАРЦИ | 32.706 | 60 | 60 | 32.671 | 19.682 | 60,24% |
КАРБИНЦИ | 3.272 | 16 | 16 | 3.265 | 1.982 | 60,70% |
КАРПОШ | 53.906 | 74 | 74 | 53.867 | 31.047 | 57,64% |
КИСЕЛА ВОДА | 53.090 | 82 | 82 | 53.047 | 28.162 | 53,09% |
КИЧЕВО | 50.616 | 120 | 114 | 50.505 | 24.849 | 49,20% |
КОНЧЕ | 2.781 | 10 | 10 | 2.781 | 1.775 | 63,83% |
КОЧАНИ | 33.280 | 63 | 61 | 33.220 | 17.396 | 52,37% |
КРАТОВО | 8.285 | 37 | 37 | 8.282 | 5.033 | 60,77% |
КРИВА ПАЛАНКА | 17.162 | 47 | 46 | 17.097 | 11.239 | 65,74% |
КРИВОГАШТАНИ | 4.859 | 13 | 13 | 4.858 | 2.871 | 59,10% |
КРУШЕВО | 8.065 | 23 | 23 | 8.063 | 5.271 | 65,37% |
КУМАНОВО | 92.764 | 167 | 164 | 92.288 | 39.166 | 42,44% |
ЛИПКОВО | 25.105 | 36 | 36 | 25.070 | 8.700 | 34,70% |
ЛОЗОВО | 2.072 | 9 | 9 | 2.068 | 1.402 | 67,79% |
МАВРОВО И РОСТУША | 9.847 | 39 | 39 | 9.845 | 3.071 | 31,19% |
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА | 6.764 | 17 | 17 | 6.761 | 4.354 | 64,40% |
МАКЕДОНСКИ БРОД | 5.257 | 53 | 53 | 5.255 | 3.395 | 64,61% |
МОГИЛА | 5.554 | 23 | 23 | 5.552 | 2.805 | 50,52% |
НЕГОТИНО | 16.084 | 28 | 28 | 16.073 | 10.237 | 63,69% |
НОВАЦИ | 3.079 | 24 | 24 | 3.079 | 1.971 | 64,01% |
НОВО СЕЛО | 11.452 | 20 | 20 | 11.446 | 4.808 | 42,01% |
ОХРИД | 52.858 | 89 | 89 | 52.833 | 27.973 | 52,95% |
ПЕТРОВЕЦ | 7.642 | 19 | 19 | 7.636 | 4.090 | 53,56% |
ПЕХЧЕВО | 4.261 | 9 | 9 | 4.259 | 2.761 | 64,83% |
ПЛАСНИЦА | 4.969 | 9 | 9 | 4.964 | 2.247 | 45,27% |
ПРИЛЕП | 64.985 | 142 | 109 | 58.292 | 35.261 | 60,49% |
ПРОБИШТИП | 12.931 | 46 | 44 | 12.897 | 7.820 | 60,63% |
РАДОВИШ | 24.404 | 46 | 46 | 24.383 | 11.650 | 47,78% |
РАНКОВЦЕ | 3.096 | 13 | 13 | 3.094 | 2.208 | 71,36% |
РЕСЕН | 17.119 | 50 | 50 | 17.113 | 7.859 | 45,92% |
РОСОМАН | 3.411 | 10 | 10 | 3.410 | 2.029 | 59,50% |
СKOПJE | 461.312 | 685 | 685 | 460.715 | 233.537 | 50,69% |
САРАЈ | 30.942 | 46 | 46 | 30.885 | 12.821 | 41,51% |
СВЕТИ НИКОЛЕ | 14.893 | 35 | 35 | 14.878 | 8.806 | 59,19% |
СОПИШТЕ | 4.972 | 14 | 14 | 4.967 | 2.770 | 55,77% |
СТАРО НАГОРИЧАНЕ | 3.431 | 38 | 38 | 3.428 | 1.717 | 50,09% |
СТРУГА | 60.575 | 101 | 101 | 60.530 | 26.334 | 43,51% |
СТРУМИЦА | 49.318 | 83 | 83 | 49.235 | 25.172 | 51,13% |
СТУДЕНИЧАНИ | 15.378 | 31 | 28 | 15.081 | 6.761 | 44,83% |
ТЕАРЦЕ | 22.028 | 30 | 30 | 22.014 | 8.140 | 36,98% |
ТЕТОВО | 82.887 | 117 | 117 | 82.798 | 32.527 | 39,28% |
ЦЕНТАР | 43.505 | 78 | 78 | 43.473 | 24.222 | 55,72% |
ЦЕНТАР ЖУПА | 6.810 | 16 | 16 | 6.810 | 2.152 | 31,60% |
ЧАИР | 57.767 | 86 | 86 | 57.616 | 24.888 | 43,20% |
ЧАШКА | 6.017 | 31 | 31 | 6.012 | 3.218 | 53,53% |
ЧЕШИНОВО – ОБЛЕШЕВО | 5.704 | 13 | 13 | 5.695 | 2.967 | 52,10% |
ЧУЧЕР – САНДЕВО | 7.560 | 14 | 14 | 7.542 | 3.950 | 52,37% |
ШТИП | 42.159 | 80 | 80 | 42.083 | 23.991 | 57,01% |
ШУТО ОРИЗАРИ | 23.289 | 36 | 36 | 23.234 | 7.859 | 33,83% |
Republika.mk - содржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови е казниво со закон. Дозволено е делумно превземање на авторски содржини (текст и фотографии) со ставање хиперлинк до содржината што се цитира.
Последни
-
Сензационално: Северина се разведува од Игор, поради познатата водителка!
-
Фатална сообраќајка кај Струмица: Со „Корса“ излетал од патот, загинал на лице место
-
Шон Пен во Истанбул: Ќе снима документарец за убиениот новинар Џамал Кашоги (видео)
-
Димитров: Зборовите „нација со комплекс“ се извадени од контекст